入管業務
| 在留資格認定申請 | 報酬 | 6万円 |
|---|---|---|
| 在留資格変更申請 | 報酬 | 6万円 |
| 在留期間更新申請 | 報酬 | 2万円 |
| 理由書作成 | 報酬 | 1万5千~2万円 |
| 訳文 | 報酬 | 1枚 5千円 |
新しく会社を設立し、在留資格を「投資・経営」に変更をご希望の方
会社設立手続 + 在留資格変更申請手続 セット価格 32万円
会社設立手続 + 在留資格変更申請手続 セット価格 32万円
その他の申請については、お問い合わせください。
許認可申請
| 飲食店営業許可申請 | 報酬・手数料合計 | 5万円 |
|---|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店届出 | 報酬・手数料合計 | 4万円 |
| 風俗営業許可申請(2号) | 報酬・手数料合計 | 18万円 |
| 無店舗型性風俗特殊営業開始届 | 報酬・手数料合計 | 8万円 |
その他の申請については、お問い合わせください。
会社設立・登記
| 会社設立(定款認証・設立登記) | 報酬・手数料・登録免許税等合計 | 30万円 | |
|---|---|---|---|
| 本店移転登記 | (管轄内) | 報酬・登録免許税合計 | 5万円 |
| (管轄外) | 報酬・登録免許税合計 | 8万円 | |
| 目的・商号変更 | 報酬・登録免許税合計 | 5万円 | |
| 役員変更 | 報酬・登録免許税合計 | 5万円 | |
その他の申請については、お問い合わせください。
不動産登記(報酬の他に登録免許税が必要です。)
| 所有権移転(相続) | 報酬 | 5万円~ |
|---|---|---|
| 所有権移転(売買) | 報酬 | 3万円~ |
| 抵当権設定 | 報酬 | 4万円~ |
| 抹消 | 報酬 | 1万円~ |
※不動産の登記申請は、個別の事案によって報酬、登録免許税が異なります。
費用、登録免許税の詳細については、登記簿謄本や固定資産評価証明書等の資料をご用意のうえ、お気軽にお問い合わせください
債務整理・過払い金返還
| 任意整理 | 基本料金 | 債権者1社につき2万円 高利ヤミ金業者は1社につき3万円 |
|---|---|---|
| 債務減額 | 減額になった金額の10% | |
| 過払返還請求 | 上記の債務減額報酬と、返還を受けた過払金の20% | |
| 書類作成料 | ケースにより申し受けることがあります。 | |
| 個人民事再生 | 住宅ローン特約あり | 35万円 |
| 住宅ローン特約なし | 30万円 | |
| 個人再生委員が選任された場合には他に約15万円が必要です。 | ||
| 特定調停 | 債権者1社につき3万円 | |
| 破産 | 35万円(申立費用含む) 破産管財人が選任された場合は他に約20万円が必要です。 |
|
その他の申請については、お問い合わせください。
