-
最寄駅
西武拝島線 小川
徒歩 19 分
- 価格 780万円
- 土地面積 59.74㎡(18.07135坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市新堀1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 43.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 66㎡ | 土地面積 | 59.74㎡(18.07135坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面4.7m)(東5m 私道 接面5.6m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000171 | 関連リンク |
情報登録日:2020/12/22 次回の情報更新予定日:2021/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。