-
最寄駅
JR青梅線 青梅
バス乗車 9 分 バス停徒歩 1 分
- 価格 980万円
- 土地面積 606.97㎡(183.6084坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 青梅市駒木町3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.4万円 | 現況 | - | 用途 | 一住 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 606.97㎡(183.6084坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000369 | 関連リンク |
情報登録日:2020/12/22 次回の情報更新予定日:2021/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。