稲城市坂浜借地権戸建
-
最寄駅
京王相模原線 稲城
徒歩 20 分
- 間取 4K
- 価格 930万円
- 土地面積 201.16㎡(60.8509坪)
- 建物面積 79.67㎡(24.1坪)
物件名 | 稲城市坂浜借地権戸建 | 築年月 | 1962年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 稲城市坂浜 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 930万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | K5.6 和4.5 和6 和4.5 和7.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.67㎡ (24.1坪) | 土地面積 | 201.16㎡ (60.8509坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 旧法賃借 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | 20,000円 | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 借地(権) | ||||||||
備考 | 南側の庭先が広く日当たり良好 借地料:20,000円/月 譲渡承諾料:売買価格の5%(税込) 前回の更新料:(参考):114万円 本物件は住宅ローンを利用出来ません
|
||||||||
物件番号 | 2202001000137 | 関連リンク |
情報登録日:2020/12/22 次回の情報更新予定日:2021/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 日野市程久保8丁目戸建
- 750 万円
- 3DK (60.7㎡)
- 多摩都市モノレール多摩都市モノレール 程久保
- 日野市程久保8丁目