足立区伊興2丁目戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 竹ノ塚
徒歩 18 分
- 間取 3DK
- 価格 980万円
- 土地面積 49.94㎡(15.10685坪)
- 建物面積 58.43㎡(17.67坪)
物件名 | 足立区伊興2丁目戸建 | 築年月 | 1972年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 足立区東伊興2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.43㎡ (17.67坪) | 土地面積 | 49.94㎡ (15.10685坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 289㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | 閑静な住宅街で周辺に施設が充実
|
||||||||
物件番号 | 2202001000187 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/23 次回の情報更新予定日:2021/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 江戸川区東小岩2丁目戸建(再建築不可)
- 980 万円
- 3K (54.52㎡)
- JR総武線 小岩
- 江戸川区東小岩2丁目
- 練馬区東大泉7丁目戸建(再建築不可)
- 880 万円
- 5DK (45.45㎡)
- 西武池袋線 大泉学園
- 練馬区東大泉7丁目
- 江戸川区鹿骨5丁目戸建(オーナーチェンジ)
- 980 万円
- 3DK (57.96㎡)
- 東京都営新宿線 篠崎
- 江戸川区鹿骨5丁目