葛飾区東水元3丁目オーナーチェンジ戸建(再建築不可)
-
最寄駅
JR常磐線 金町
徒歩 24 分
- 間取 1DK
- 価格 995万円
- 土地面積 37.23㎡(11.26208坪)
- 建物面積 39.66㎡(11.99坪)
物件名 | 葛飾区東水元3丁目オーナーチェンジ戸建(再建築不可) | 築年月 | 1964年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 葛飾区東水元3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 995万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 39.66㎡ (11.99坪) | 土地面積 | 37.23㎡ (11.26208坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 再建築不可 | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ物件賃料:70,000円/月 未接道につき再建築不可 契約不適合責任免責
【不適合接道】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 2202001000189 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/23 次回の情報更新予定日:2021/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 江戸川1丁目戸建(再建築不可)
- 990 万円
- 2LDK (45.74㎡)
- 東京都営新宿線 瑞江
- 江戸川区江戸川1丁目
- 江東区大島7丁目戸建(再建築不可)
- 980 万円
- 3K (51.74㎡)
- 東京都営新宿線 大島
- 江東区大島7丁目