江戸川区鹿骨5丁目戸建(オーナーチェンジ)
-
最寄駅
東京都営新宿線 篠崎
バス乗車 8 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3DK
- 価格 880万円
- 土地面積 48.67㎡(14.72268坪)
- 建物面積 57.96㎡(17.53坪)
物件名 | 江戸川区鹿骨5丁目戸建(オーナーチェンジ) | 築年月 | 1987年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江戸川区鹿骨5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 57.96㎡ (17.53坪) | 土地面積 | 48.67㎡ (14.72268坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.8m 私道 接面1.9m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ 賃料:53,700円/月
|
||||||||
物件番号 | 2202001000193 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/28 次回の情報更新予定日:2023/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。