コモディイイダ平井北口店 237m 西友平井店 823m セブンイレブン 110m
江戸川区平井7丁目戸建
-
最寄駅
JR総武線 平井
徒歩 11 分
- 間取 2K
- 価格 750万円
- 土地面積 36.33㎡(10.98坪)
- 建物面積 33.04㎡(9.99坪)
物件名 | 江戸川区平井7丁目戸建 | 築年月 | 1963年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江戸川区平井7丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 33.04㎡ (9.99坪) | 土地面積 | 36.33㎡ (10.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / エアコン / 独立キッチン / 再建築不可 | ||||||||
備考 | 未接道のため再建築不可 建物に傾きがございます オーナーチェンジ物件 ¥55,000/月 利回り8.8% |
||||||||
物件番号 | 2202001000199 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/15 次回の情報更新予定日:2023/03/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 板橋区四葉1丁目戸建
- 980 万円
- 4LDK (47.76㎡)
- 東京メトロ副都心線 地下鉄赤塚
- 板橋区四葉1丁目
- 葛飾区東堀切2丁目戸建
- 900 万円
- 2DK (60.02㎡)
- 京成本線 お花茶屋
- 葛飾区東堀切2丁目
- 葛飾区四つ木2丁目戸建
- 1,000 万円
- 2DK (32.75㎡)
- 京成押上線 京成立石
- 葛飾区四つ木2丁目
- 江戸川区篠崎町6丁目戸建
- 980 万円
- 3K
- 東京都営新宿線 篠崎
- 江戸川区篠崎町6丁目