葛飾区四つ木2丁目戸建
-
最寄駅
京成押上線 四ツ木
徒歩 10 分
- 間取 2DK
- 価格 1,000万円
- 土地面積 28.77㎡(8.7坪)
- 建物面積 32.75㎡(9.9坪)
物件名 | 葛飾区四つ木2丁目戸建 | 築年月 | 1971年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 葛飾区四つ木2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 32.75㎡ (9.9坪) | 土地面積 | 28.77㎡ (8.7坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.8m 私道 接面6.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エアコン | ||||||||
備考 | 賃貸中 賃料 53,700円/月 現況有姿 再建築可能ですが、建替えの際にセットバックが必要となります。 |
||||||||
物件番号 | 2202001000201 | 関連リンク |
情報登録日:2023/08/19 次回の情報更新予定日:2023/09/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 板橋区赤塚中古戸建
- 980 万円
- 3LDK (29.28㎡)
- 東武東上線 成増
- 板橋区赤塚5丁目
- 板橋区中台3丁目戸建
- 880 万円
- 5K (58.67㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区中台3丁目
- 足立区千住5丁目戸建
- 1,000 万円
- 2K (34.67㎡)
- JR常磐線 北千住
- 足立区千住5丁目
- 江戸川区北葛西1丁目戸建
- 980 万円
- 3DK
- 東京都営新宿線 船堀
- 江戸川区北葛西1丁目