再開発進む船堀エリア
江戸川区北葛西1丁目戸建
-
最寄駅
東京都営新宿線 船堀
徒歩 12 分
- 間取 3DK
- 価格 980万円
- 土地面積 36㎡(10.89坪)
- 建物面積 -
物件名 | 江戸川区北葛西1丁目戸建 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江戸川区北葛西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | 和6 和4.5 和6 DK4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 36㎡ (10.89坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.82㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北3.6m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 | ||||||||
備考 | 現況有姿・土地公簿売買・境界非明示 前面道路は協定通路の為、建替えの際は43条但書許可及び建築審査会の同意が必要です。 |
||||||||
物件番号 | 2202001000205 | 関連リンク |
情報登録日:2023/08/19 次回の情報更新予定日:2023/09/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 葛飾区四つ木2丁目戸建
- 1,000 万円
- 2DK (32.75㎡)
- 京成押上線 四ツ木
- 葛飾区四つ木2丁目
- 板橋区赤塚中古戸建
- 980 万円
- 3LDK (29.28㎡)
- 東武東上線 成増
- 板橋区赤塚5丁目
- 板橋区中台3丁目戸建
- 880 万円
- 5K (58.67㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区中台3丁目
- 足立区千住5丁目戸建
- 1,000 万円
- 2K (34.67㎡)
- JR常磐線 北千住
- 足立区千住5丁目