物件名 | メゾンデューク菖蒲園 | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 葛飾区堀切2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,000万円 | 修繕積立費 | 5,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 11,330円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | 洋6 洋3.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 28.35㎡ (8.57坪) | ||
バルコニー面積 | 3.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000635 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/14 次回の情報更新予定日:2022/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ときわ台ローヤルコーポ
- 990 万円
- 2K (28.29㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区南常盤台2丁目
- 上板橋ダイカンプラザシティⅡ
- 980 万円
- 1K (19.92㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区若木2丁目
- パーソネージュ氷川台
- 850 万円
- ワンルーム (19.44㎡)
- 東京メトロ有楽町線 氷川台
- 練馬区羽沢3丁目
- 千束東豊エステート
- 890 万円
- 1K (20.82㎡)
- 東京メトロ日比谷線 三ノ輪
- 台東区千束3丁目
- 日神パレス江古田
- 990 万円
- ワンルーム (24.15㎡)
- 西武池袋線 江古田
- 練馬区小竹町1丁目