複数沿線利用可能で交通便利!
日興パレス高田馬場
-
最寄駅
西武新宿線 下落合
徒歩 8 分
東京メトロ東西線 落合
徒歩 8 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 980万円
- 専有面積 23.51㎡(7.11坪)
物件名 | 日興パレス高田馬場 | 築年月 | 1981年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 新宿区上落合1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | 修繕積立費 | 5,120円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | クラシテ株式会社 | 管理費 | 6,030円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 81戸 | 階建 | 地下1階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 23.51㎡ (7.11坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / エレベータ / オール電化 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ物件 賃貸中 60,000円/月 利回り7.34% |
||||||||
物件番号 | 2302001000637 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/15 次回の情報更新予定日:2023/03/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 千束東豊エステート
- 890 万円
- 1K (20.82㎡)
- 東京メトロ日比谷線 三ノ輪
- 台東区千束3丁目
- 日神パレス江古田
- 990 万円
- ワンルーム (24.15㎡)
- 西武池袋線 江古田
- 練馬区小竹町1丁目
- パールシティ八広
- 880 万円
- ワンルーム (18.75㎡)
- 京成押上線 八広
- 墨田区八広4丁目
- カーサ第二亀戸2号棟
- 940 万円
- ワンルーム (24.3㎡)
- 東京都営新宿線 大島
- 江東区亀戸7丁目
- カーサ第一亀戸
- 1,000 万円
- ワンルーム (24.3㎡)
- 東武亀戸線 亀戸水神
- 江東区亀戸7丁目