近隣に商業施設多数あり
ベルサイユ大森
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 大森
徒歩 11 分
京急本線 平和島
徒歩 11 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 870万円
- 専有面積 13.5㎡(4.08坪)
物件名 | ベルサイユ大森 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大田区大森北5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 870万円 | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東京ディフェンス株式会社 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 洋6.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 26戸 | 階建 | 地上4階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 13.5㎡ (4.08坪) | ||
バルコニー面積 | 2.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / 駐輪場 / エアコン | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ物件 賃貸中 58,000円/月 |
||||||||
物件番号 | 2302001000668 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/31 次回の情報更新予定日:2023/06/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。